Đọc tức thì không tiếp xúc hồng ngoại trán nhiệt kế kỹ thuật số y tế

Mô tả Sản phẩm

Mô hình | Hiệu suất công nghệ | Đặc trưng |
FT-100D | 1) Nhiều chế độ: | 1) LCDdisplay với đèn nền của |
Chế độ nhiệt độ cơ thể, bề mặt vật thể | ba màu; | |
chế độ nhiệt độ, chế độ nhiệt độ phòng | 2) Đo lường không tiếp xúc; | |
2) Phạm vi đo lường và độ chính xác: | 3) Ba chế độ đo; | |
Chế độ nhiệt độ cơ thể: | 4) ° C và ° F là không thể và | |
32 ° C - 42,9 ° C, ± 0,3 ° C; | có thể chuyển đổi; | |
Chế độ nhiệt độ bề mặt vật thể: | 5) báo cáo bằng giọng nói để đo lường kết quả; | |
0 ° C-60 ° C, ± 1 ° C; | 6) Tự động tắt chức năng để | |
Chế độ nhiệt độ phòng: | tiết kiệm năng lượng; | |
0 ° C-40 ° C, ± 0,5 ° C; | 7) Lưu 32 lần đọc gần nhất | |
3) Độ phân giải: 0,1 ° C | tự động, thuận tiện | |
4) Thời gian đo: ≤1s | để phân tích và so sánh; | |
5) Nguồn điện: DC 3V (2 chiếc AAA) | ||
6) tiêu thụ: ≤300mW | ||
7) Môi trường hoạt động: | ||
(10-40) ° C, (10% -85%) rh | ||
8) Điều kiện lưu trữ và vận chuyển: | ||
(-20-55) ° C, ≤93% rh | ||
9) Khoảng cách đo: 1cm-3cm | ||
10) Bộ nhớ dữ liệu: lưu 32 dữ liệu đo | ||
11) Thời gian dừng tự động: khoảng 1 phút | ||
12) Kích thước: 158mm * 45mm * 35mm | ||
13) Trọng lượng tịnh: 65g ((Không bao gồm pin) |
Không có nhận xét nào