Nhiệt kế kỹ thuật số cho trẻ em CE FDA 2020 dành cho trẻ em
Số mô hình | JZK-601 |
Nhóm bộ nhớ | 32 * 2 nhóm |
Kích thước sản phẩm | 14,3 * 9,3 * 3,8 CM |
Loại hình kinh doanh | nhà chế tạo |
Nhiệt độ bảo quản | -2 0-50 ° C |
Độ ẩm lưu trữ | 15% -90% rh |
Nhiệt độ hoạt động | 5-40 ° C |
Độ ẩm hoạt động | 40% -85% rh |
Trưng bày | Màn hình kỹ thuật số LCD |
Phương pháp đo | Tôi đo nhiệt độ bức xạ |
M mua sắm r ange | Cơ thể con người 32 ~ 42,5oC , 0-100oC cho các đối tượng |
Nghị quyết | 0,1 độ C (0,1 độ F) |
Sự chính xác | 0-39,9kpa (0-299 mmhg) |
Vôn | 3 V |
Sự tiêu thụ năng lượng | <3 mW |
Nguồn cấp | Pin 2 * |
Phụ kiện đi kèm | máy1, hướng dẫn sử dụng * 1, hộp quà tặng |
Nhiệt độ đọc nhanh trán ăn f :
* kiểm tra nhiệt độ bề mặt cơ thể hoặc vật thể
* thao tác một nút
* 3282 nhóm bộ nhớ
* 3 màu ngược sáng
* ℃ và ℉ có thể chuyển đổi







Không có nhận xét nào