Nhiệt kế hồng ngoại kỹ thuật số y tế đo tai và trán cho trẻ
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | |||
| Số mẫu | FC-IR100 | Trưng bày | LCD đèn nền |
| Phạm vi đo lường | Tai & Trán: 32,0 ° C-42,9 ° C (89,6 ° F-109.2 ° F) Object: 0 ° C-100 ° C (32 ° F-212 ° F) | Ký ức | Bộ nhớ 35 nhóm nhiệt độ đo được. |
| Đo lường độ chính xác | Chế độ Tai & Trán: ± 0,2 ℃ / Điều0.4♥F Chế độ đối tượng: ± 1.0 ° C / 1.8 ° F | Tự động tắt máy | 10 giây ± 1 giây |
| Báo động sốt | Sốt thấp: 37,4oC -37,9oC (99,3 ° F, 100,3 ° F) Sốt cao: 38oC -42,9oC (100,4 ° Fợi 109,2 ° F) | Kích thước sản phẩm | 39 * 27.3 * 160mm |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ: 10oC -40oC (50 ° F-104 ° F) Độ ẩm: 15-95% rh, không ngưng tụ Áp suất khí quyển: 86-106 kPa | Kích thước đóng gói | 46,5 * 46,5 * 169mm |
| Cân nặng | 66g (không dùng pin); 81g (có pin) | Ắc quy | 2 * AAA, có thể được sử dụng hơn 3000 lần |
| Toàn bộ trọng lượng | 113g (bao gồm sản phẩm / túi / hướng dẫn / pin) | ||
| OEM / ODM | Ngoại trừ mặt hàng cổ phiếu thương hiệu của chúng tôi, chúng tôi cũng cung cấp Dịch vụ OEM & ODM . Chúng tôi có thể tùy chỉnh logo của bạn trên vỏ nhiệt kế, nhãn hiệu trở lại, hộp, túi, hướng dẫn sử dụng. Hộp đóng gói , thêm các chức năng của nắp tai và Bluetooth cũng đang trong cơn thịnh nộ của các dịch vụ tùy biến của chúng tôi. | ||
| Thời hạn giao dịch | |||
| Moq | 1 chiếc cho bán lẻ, 500 chiếc cho tùy chỉnh | ||
| Thời gian dẫn | Mẫu chứng khoán: Khoảng 1-3 ngày | ||
| Tùy chỉnh mẫu: 7 ~ 12 ngày | |||
| Sản xuất hàng loạt: 20 ~ 25 ngày | |||
| Chính sách thanh toán | Bảo hiểm thương mại Alibaba / Western Union / TT | ||




Nhiệt kế trẻ em bao gồm nhiệt kế hồng ngoại, nhiệt kế tai, nhiệt kế thông minh cho người lớn và trẻ em. Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại được đo ở màng nhĩ. Độ chính xác cao, đo nhanh, không cần bịt tai trong quá trình đo, kết quả 1 giây, kích thước nhỏ gọn để dễ dàng cất giữ và mang theo.
những sản phẩm liên quan







































Không có nhận xét nào