Nhiệt kế hồng ngoại kỹ thuật số chính xác cao
Mô tả Sản phẩm
Nhiệt kế hồng ngoại kỹ thuật số chính xác cao

ĐẶC TRƯNG:
| 1. Có thể kiểm tra nhiệt độ tai | ||||
| 2. kiểm tra nhiệt độ trán | ||||
| 3. Nhiệt độ phòng tốt nhất | ||||
| 4. C / F đọc có sẵn | ||||
| 5. Đồng hồ bấm giờ, Buzzer để báo sốt | ||||
| 6. Tự động tắt | ||||
| 7. Nhiệt độ đối tượng thử nghiệm | ||||
| 8. Đèn nền LCD 3 màu cho cơn sốt alar | ||||
| 9. Có hộp quà tặng bán lẻ đẹp |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: (bao gồm)
| Phạm vi đo : | Thân máy : 32,0 ° C ~ 42,9 ° C ( 89,6 ° F ~ 109,2 ° F) |
| Đối tượng : 0,0 ° C ~ 100,0 ° C (32,0 ° F ~ 212,0 ° F ) | |
| Đo thời gian | 1 giây |
| Đo khoảng cách | 5-15CM |
| Tích lũy | ± 0,2oC / ± 0,4 |
| Nghị quyết | 0,1oC / 0,1 |
| Đơn vị | ℃ / |
| Ký ức | 50 kho nhớ |
| Tự động tắt | 5 giây |
| Quyền lực | Pin kích thước DC 3V ("AAA" x 2) |
| Điều kiện mở | 5-40oC / 41-104 |
| Điều kiện lưu trữ | -20-70 ℃ / -4-158 |







































Không có nhận xét nào